Unsere Genossenschaft in Zahlen
Die wichtigsten Daten
Genossenschaft | |
| Wohnungen (alle preisgebunden) | 333 |
| Nettokaltmiete pro m²/Monat | 6,86 € |
| Mitglieder | 4.249 |
| Geschäftsguthaben | 7.013.100 € |
| Rücklagen | 4.650.000 € |
| Dividende | 128.600 € |
Treuhandvermögen | |
| Wohnungen gesamt | 2.498 |
| davon ohne Preisbindung | 1.667 |
| Nettokaltmiete pro m²/Monat | 8,78 € |
| davon mit Preisbindung | 831 |
| Nettokaltmiete pro m²/Monat | 6,89 € |
| Fluktuation in Prozent / Anzahl der Wohnungen | 4,3 % / 107 |
| Investitionsaufwand | 4.282.000 € |
| Stand per 31.12.2025 |